Ferien-Paradies Steinachtal |
Preise für ein Ferienhaus 1 bis 5 Personen + Baby |
||||||||
Zeitraum | An/Abreise | 3 Nächte | 4 Nächte | 5 Nächte | 6 Nächte | 1 Woche | weit. Tag | 2 Wochen |
19.04.-28.06.25 | Täglich | 363 € | 393 € | 423 € | 453 € | 483 € | 69 € | 916 € |
28.06.-30.08.25 | Samstag | 483 € | 916 € | |||||
30.08.-08.11.25 | Täglich | 363 € | 393 € | 423 € | 453 € | 483 € | 69 € | 916 € |
08.11.-21.03.26 | Täglich | 493 € | 523 € | 553 € | 79 € | 1056 € | ||
21.03.-27.06.26 | Täglich | 377 € | 407 € | 437 € | 467 € | 497 € | 71 € | 944 € |
27.06.-29.08.26 | Samstag | 497 € | 944 € | |||||
29.08.-07.11.26 | Täglich | 377 € | 407 € | 437 € | 467 € | 497 € | 71 € | 944 € |
Inklusive WLAN, Endreinigung, Bettwäsche,
Handtücher und Waschmaschine. Anreise ab 14 Uhr. Abreise bis 10 Uhr.
Barzahlung bei Anreise. |
Unsere
Geschäftsbedingungen lauten wie folgt: |
Home Ferienhaus Außenanlage Dorf Ausflugsziele Belegungskalender Kontakt Anreise Inventarliste Bewertungen |